NEW UPDATE PRICE LIST!!!
CEK HARGA UPDATE :
H.KODE PRODUK.PIN
PAKAI KODE

| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SCB5 | 5000 | 5,325 |
| SCB10 | 10000 | 10,325 |
| SCB20 | 20000 | 20,075 |
| SCB25 | 25000 | 25,025 |
| SCB50 | 50000 | 49,025 |
| SCB100 | 100000 | 97,025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2000 | - |
| I5 | 5000 | 5,375 |
| I10 | 10000 | 10,375 |
| I25 | 25000 | 24,975 |
| I50 | 50000 | 49.150 |
| I100 | 100000 | 98,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1000 | - |
| X5 | 5000 | 5,350 |
| X10 | 10000 | 10,375 |
| X25 | 25000 | 24,950 |
| X50 | 50000 | 49,625 |
| X100 | 100000 | 99,075 |

| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | - |
|
|
|
|
|
|
| AX5 | 5000 | 5,350 |
| AX10 | 10000 | 10,375 |
| AX25 | 25000 | 24,850 |
| AX30 | 30000 | 29,850 |
| AX50 | 50000 | 49,825 |
| AX100 | 100000 | 99,850 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1,050 |
| T2 | 2000 | - |
| T20 | 20000 | 19.825 |
| T5 | 5000 | 5,000 |
| T10 | 10000 | 9,925 |
| T30 | 30000 | 29,700 |
| T50 | 50000 | 49,375 |
| T100 | 100000 | 98,600 |

| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F1 | 1000 | 1,300 |
| F5 | 5000 | 5,150 |
| F10 | 10000 | 9,975 |
| F20 | 20000 | 19,625 |
| F25 | 25000 | 24,525 |
| F50 | 50000 | 48,725 |
| F100 | 100000 | 97,225 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM10 | 10000 | 10,075 |
| SM25 | 25000 | 25,000 |
| SM50 | 50000 | 50,000 |
| SM100 | 100000 | 100,000 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| EJB1 | 1000 | 1,225 |
| EJB5 | 5000 | 5,175 |
| EJB10 | 10000 | 10,175 |
| EJB11 | 11000 | 11,000 |
| EJB15 | 15000 | 15,000 |
| EJB20 | 20000 | 20,025 |
| EJB25 | 25000 | 25,025 |
| EJB50 | 50000 | 49,675 |
| EJB100 | 100000 | 99,125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5,050 |
| SM10 | 10000 | 10,050 |
| SM15 | 15000 | 15,250 |
| SM20 | 20000 | 20,225 |
| SM25 | 25000 | 25,275 |
| SM50 | 50000 | 50,225 |
| SM100 | 100000 | 100,225 |
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20000 | 20,325 |
| PLN25 | 25000 | 25,325 |
| PLN30 | 30000 | - |
| PLN50 | 50000 | 50,325 |
| PLN100 | 100000 | 100,325 |
| PLN200 | 200000 | 199,325 |
| PLN250 | 250000 | 249,325 |
| PLN500 | 500000 | 499,325 |
Keterangan :
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
PendaftaranDealer
KETIK:
DAFTAR#NAMA#KOTA#NO HP
KIRIM KE NOMER REGISTRASI:
0857 2151 9938